Прайс-лист на уборку квартир, офисов и еще более 20-ти направлений клининга по нормам принятым в России и Европе.
На этой странице для вашего удобства мы разместили общую информацию необходимую для представления стоимости вашего заказа. К вашему удобству прайс-лист разбит на категории. Ознакомиться с ними вы можете, пройдя по ссылкам, приведённым ниже.
Виды услуг | Цены |
---|---|
Поддерживающая уборка по графику не реже 1 раза в 2 недели |
от 50 руб. м2 |
Генеральная уборка по обращению |
от 90 руб. м.2 |
Генеральная уборка по графику |
от 60 руб. м.2 |
Уборка после ремонта |
от 100 руб. м2 |
Уборка сильно запущенных квартир |
от 150 руб. м2 |
Уборка после пожара |
от 400 руб. м2 |
Обратите внимание!
Виды работ | Цена |
---|---|
Ежедневная уборка офиса | от 40 руб.м2 |
Генеральная уборка | от 80 руб.м2 |
После ремонта | от 90 руб.м2 |
Мойка окон | от 30 руб.м2 |
Химчистка ковролина | от 40 руб.м2 |
Чистка офисных стульев, кресел, диванов | от 350 руб. |
Внимание!
Комплексный вид работ, необходимый для ликвидации пожара | Стоимость |
---|---|
Комплексная уборка помещений после пожара (очистка от копоти потолка, стен, полов, санузлов, окон, корпусной мебели) | 400 - 1400 руб. м2 |
Услуги специалиста по упаковке личных вещей (книг, посуды, одежды и проч.) в мешки, коробки, упаковочный материал | 500 руб. чел./час |
Заклеить рамы поврежденных окон | 300 руб. шт. |
Удаление запаха гари (озонирование помещений) | от 50 руб. м3 |
Подача бункера под мусор в зависимости от района | от 6500 руб. за 83 |
У нас вы можете заказать отдельные виды работ | Стоимость |
Такелажные работы, разборка мебели и сгоревших предметов после пожара — вынос, погрузка в контейнер | 550 руб. - чел./час. |
Мойка закоптившихся окон после пожара, чистка рам, подоконников, откосов и отливов | от 300 руб. створка |
Химчистка мягкой мебели после пожара диван, матрас кресло стул |
от 1000 руб. место от 1200 руб. шт. от 300 руб. шт. |
Химчистка ковровых покрытий после пожара | от 280 руб.м2 |
Химчистка штор после пожара натуральная ткань шелк - бархат тюль смесовые ткани |
600 руб.м2 700 руб.м2 300руб.м2 500руб.м2 |
Чистка личных вещей после пожара игрушки обувь книги |
от 250 руб. кг. от 200 руб. пара от 50 руб. шт. |
Ремонт после пожара | от 5000 руб. м2 |
Обратите внимание!
Наименование услуги | Одностворчатое окно | Двухстворчатое окно | Трехстворчатое окно | Балкон 4 створки | Балкон больше 4-х створок |
---|---|---|---|---|---|
Стеклопакет | 300 руб. | 550 руб. | 700 руб. | 1000 руб. | 250 руб./створка |
Мойка окон с деревянными двойными рамами | 500 руб. | 750 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 350 руб./створка |
Мойка окон после ремонта | 550 руб. | 700 руб. | 900 руб. | 1800 руб. | 500 руб./створка |
Мытье нестандартного окна с двух сторон | 180 руб./м2 | ||||
Потолок и стены на балконе | 100 руб./м2 | ||||
Мытье москитных сеток | 200 руб./шт. | ||||
Мытье оконных решеток | 150 руб./м2 |
Обратите внимание!
Наименование | Цена |
---|---|
Генеральная уборка дома | от 85 руб.м2 |
Домработница на день | 5000 руб. |
Уборка коттеджа после ремонта с мебелью Без мебели |
от 95 руб.м2 от 85 руб.м2 |
Уборка домов после ремонта или строительства (брус) | от 110 руб.м2 |
Обратите внимание!
Наименование | Стоимость |
---|---|
Химчистка синтетического ковра на плетёной основе | 200 руб.м2 |
Химчистка синтетического ковра на клеевой основе | 300 руб.м2 |
Химчистка шерстяного ковра на плетёной основе | 400 руб.м2 |
Химчистка шерстяного ковра на клеевой основе | 650 руб.м2 |
Химчистка шерстяного ковра ручной работы на плетёной основе | 1200 руб.м2 |
Химчистка шерстяного ковра ручной работы на клеевой основе | 1200 руб.м2 |
Химчистка шелкового ковра | 1200 руб.м2 |
Химчистка шелкового ковра ручной работы | 1650 руб.м2 |
Обратите внимание!
Наименование | Стоимость |
---|---|
Уборка офиса после пожара | от 400 руб.м2 |
Ремонт после пожара | от 2000 руб. м2 |
Важная информация!
Наименование | Цена |
---|---|
Уборка в день обращения | от 100 руб. м2 |
Все что нужно знать!
Обратите внимание!
Синтетика | Натуральные | Чистка паром | |
---|---|---|---|
Римские, рулонные | 160 руб./м2 | 180 руб./м2 | 60 руб./м2 |
Французские | 300 руб./м2 | 380 руб./м2 | 90 руб./м2 |
Гардины | 300 руб./м2 | от 350 руб/м2 | 90 руб./м2 |
Тюль | от 300 руб./м2 | от 450 руб./м2 | 50 руб./м2 |
Драпировка настенная | 1000 руб./м2 | 1500 руб./м2 | |
Ламбрекены | 250 руб./м2 | 300 руб./м2 | |
На подкладе | 380 руб./м2 | 450 руб./м2 | 90 руб./м2 |
Натуральные | от 400 руб./м2 | ||
Синтетические | от 350 руб./м2 | 60 руб./м2 | |
Шелковые | от 550 руб./м2 | ||
Из бархата | от 880 руб./м2 | ||
Стирка штор | 270 руб./м2 | ||
Глажка | 480 руб./м2 | 880 руб./м2 | |
Вертикальные жалюзи | 220 руб./м2 | 400 руб./м2 | 90 руб./м2 |
Мойка / Цены | Одностворчатое | Двухстворчатое | Трехстворчатое | Балкон 4 створки | Балкон больше 4-х створок |
---|---|---|---|---|---|
Стеклопакет | 250.00 руб. | 500.00 руб. | 750.00 руб. | 1000.00 руб. | 250.00 руб.створка |
Услуги мойки окна с деревянными двойными рамами | 500.00 руб. | 750.00 руб. | 1000.00 руб. | 1500.00 руб. | 350.00 руб. створка |
После ремонта | 450.00 руб. | 650.00 руб. | 900.00 руб. | 1800.00 руб. | 450.00 руб.створка |
Мытье нестандартного остекления с двух сторон | 180.00 руб.м2 | ||||
Потолок и стены на балконе | 100.00 руб.м2 | ||||
Мытье москитных сеток | 100.00 руб./шт. | ||||
Мытьё оконных решеток | 100.00 руб.м2 |
Обязательное условие!
ВИДЫ УСЛУГ | Цена |
---|---|
ПОСЛЕ АРЕНДЫ | от 150 руб.м2 |
УБОРКА АНТИСАНИТАРНЫХ КВАРТИР | от 300 руб.м2 |
УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ | от 50 руб.м2 |
ВЫВОЗ МУСОРА НА УТИЛИЗАЦИЮ (ГАЗЕЛЬ) | от 4900 руб. |
ПОДАЧА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА (бункер 8м 3) | от 5500 руб.м2 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | от 2000 руб. |
Внимание!
Площадь | Цена |
---|---|
Остекление до 1000 м2 | от 50 руб./м2 |
Остекление от 1000 м2 | от 40 руб./м2 |
Мытье сильно загрязнённых стёкол | от 55 руб./м2 |
Внимание!
Услуга | Цена |
---|---|
Чаша | от 100 руб./м2 |
Трап | от 150 руб./м2 |
Переливные решётки | от 230 руб./м2 |
Разделители дорожек | от 250 руб./м |
Аквазоны | от 90 руб./м |
Внимание!
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Чистка линолеума, ПВХ пола | от 80 руб.м2 |
Нанесение защитного полимерного покрытия | от 70 руб.м2 |
Советы профессионалов.
Наименование | Единица измерения | Цены, руб. |
---|---|---|
Простая люстра | шт. | от 500 руб. |
Светодиодный светильник Армстронг | шт. | от 100 руб. |
Бра настенные | шт. | от 500 руб. |
Стеклянные люстры | шт. | от 1000 руб. |
Мытье хрустальных люстр | Диаметр/длина | Цены, руб. |
0,3м х 0,5м | от 1 000 | |
0,6м х 0,5м | от 1 500 | |
0,8м х 0,5м | от 2 000 | |
1,1м х 0,5м | от 3 000 | |
0,8м х 1м | от 5 000 | |
1м х 1м | от 8 000 | |
1м х 1,5м | от 9 000 | |
1,5м Х 2м | от 10 000 | |
с выше | расчет после осмотра |
Мойка фасадов частных домов и зданий. | Цена |
---|---|
Мойка фасадов от атмосферных загрязнений | от 40 руб.м2 |
Пескоструйная чистка | от 150 руб.м2 |
Гидрофобизация фасада | от 80 руб.м2 |
Удаление граффити | от 150 руб.м2 |
Очистка фасада от старой краски | от 100 руб.м2 |
Очистка фасада от высолов | от 90 руб.м2 |
Очистка от ржавчины | от 110 руб.м2 |
Чистка фасада от гари и копоти | от 90 руб.м2 |
Чистка кровли крыш | Цена |
Удаление сосулек с периметра кровли | от 20 руб.погон. метр |
Очистка крыши от снега и наледи по периметру 1,5 метра от края (разовая) | от 130 руб.м2 |
Полная очистка крыши от снега | от 50 руб.м2 |
Абонентское обслуживание | от 130 руб.м2 |
Важная информация!
Наименование | Виды работ | Стоимость работ |
---|---|---|
Мрамор | ||
Пол | Шлифовка, полировка, кристаллизация | 550 - 2000 руб./м2 |
Ступени | 850 – 3500 руб./м2 | |
Стены | 2500 - 7000руб./м2 | |
Столешница | 2500 – 5000 руб./м2 | |
Подоконник | 2500 - 5000руб./м2 | |
Гранит, Оникс, Травертин | ||
Пол | Шлифовка, полировка | 1700 – 4500руб./м2 |
Ступени | 2400 – 5500руб./м2 | |
Стены | 3500 – 10000руб./м2 | |
Столешница | 4500 - 6000руб./м2 | |
Подоконник | 4500 – 6000руб./м2 | |
Полировка столешниц и подоконников из искусственного камня | ||
Матовая | Обработка поверхности | 1700 руб./м2 |
Полу-глянцевая | 1800 руб./м2 | |
Глянцевая | 1900 руб./м2 |
Наименование | Цена |
---|---|
Предоставление клинеров | 450 -600 руб.чел./час1 |
Аренда мусорных баков 80-100л. 0,8м.3 - 270кг. |
от 300-400 руб. от 700,00 руб. |
Вывоз мусора контейнер 8м.3 - 1,7 тонн контейнер 16м.3 - 3,4 тонн контейнер 20м.3 - 4,2 тонн контейнер 27м.3 - 5,7 тонн |
от 7500,00 руб. от 16900,00 руб. от 18900,00 руб. от 21900,00 руб. |